Théorie des 5 Eléments
| Mai 2008 | |||
| 24.- 25. | L'Elément Feu (C et IG) | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 350 | |||
| ______________________________________________________________________ | |||
| Juin 2008 | |||
| 21.- 22. | L'Elément Feu (MC et TR) | ||
| Yens/VD Langue: E/FR Fr. 350 | |||
| 28.- 29. | L'Elément Terre | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 350 | |||
| ______________________________________________________________________ | |||
| Sept. 2008 | |||
| 27.- 28. | Les 5 Eléments, partie 2: Le déroulement de la séance | ||
| Yens/VD Langue: E/FR Fr. 350 | |||
| ______________________________________________________________________ | |||
| Oct. 2008 | |||
| 4.- 5. | Les 5 Eléments, partie 2: Le déroulement de la séance | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 350 | |||
| 25.- 26. | L'Elément Eau | ||
| Yens/VD Langue: E/FR Fr. 350 | |||
| ______________________________________________________________________ | |||
| Nov. 2008 | |||
| 1.- 2. | L'Elément Métal | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 350 | |||
| 15.- 16. | Les 5 Eléments, partie 3: La pratique | ||
| Yens/VD Langue: E/FR Fr. 350 | |||
| 22.- 23. | Les 5 Eléments, partie 3: La pratique | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 350 | |||
| 29. | Acu 2: Les points des Eléments | ||
| Belp/BE Langue: E/DE Fr. 175 | |||
© 2008 Elemental Acupressure
